Z643F氣動平板閘閥結(jié)構(gòu)性能
Z643F氣動平板閘閥分為氣動無導(dǎo)流孔平板閘閥和氣動帶導(dǎo)流孔平板閘閥具有密封性能可靠、啟閉力矩小、具有抗硫耐磨、使用壽命長、可通毛球清掃管線等特點;閥座的密封結(jié)構(gòu)應(yīng)為彈性有預(yù)緊力,上、下游密封座同時密封的結(jié)構(gòu)。閥座與密封物間始終為面對面密封。閥座有自清洗功能,并且在閥門開啟或關(guān)閉過程中不受氣流的直接沖刷。閥座應(yīng)由有潤滑、不磨損材料制成。閥門氣動執(zhí)行機構(gòu)的故障不會影響到閥門的其它部分,維修和更換工作能夠在不拆下閥門的情況下進行。適用水、石油、天然氣、蒸汽等非腐蝕性和腐蝕性介質(zhì)的管路系統(tǒng)中作啟閉裝置,特別適用于石化、油、氣、長輸管線等領(lǐng)域。抗硫閥門型號前加“K"、調(diào)節(jié)型閥門型號前加“L"、耐磨型F后加“M"適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃氣管線等輸送管線,放空系統(tǒng)和汽儲存裝置上,用作啟閉設(shè)備。適用于天然氣開采和凈化的長輸管線。
氣動平板閘閥結(jié)構(gòu)圖
氣動平板閘閥 | 氣動平板閘閥結(jié)構(gòu)圖 |
平板閘閥型號編制說明
①、系列代號:本公司系列代號為QY |
②、特殊要求代號:K—抗硫型 |
③、閥門類型代號:Z—閘閥 |
④、驅(qū)動方式代號:4—正齒輪傳動 5—傘齒輪傳動 6 —氣動 9—電動 9B—防爆電動(手輪傳動略) |
⑤、連接形式代號:4—法蘭連接 6—對焊連接 |
⑥、結(jié)構(gòu)形式代號:7—暗桿平行式單閘板 |
⑦、結(jié)構(gòu)特點代號:W—無導(dǎo)流孔(有導(dǎo)流孔省略) |
⑧、密封面材質(zhì)代號:F—增強聚四氟乙烯 |
⑨、壓力等級代號:公稱壓力為MPa的10倍、磅級為實際數(shù) |
⑩、閥體材料代號:C—WCB、P—CF8、ZG1Cr18Ni9Ti R—CF8M、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
產(chǎn)品型號規(guī)格
產(chǎn)品型號 | Z6s43(4)WF(Y、H) |
連接方式 | 法蘭 |
結(jié)構(gòu)形式 | 3=單閘板;4=雙閘板 |
密封性質(zhì) | H=合金鋼;F=增強聚四氟乙烯;Y=硬質(zhì)合金 |
公稱通徑 | DN50~700mm;NPS2"~28" |
公稱壓力 | PN1.0~16.0MPa;Class150~900Lb |
產(chǎn)品特點
(1) 軛架套管–鋁青銅軛架套管配置針形止推軸承,較大程度減少操作扭矩。
(2) 閥桿–螺紋長度直到托架;銷釘和點焊;具有穩(wěn)定性。
(3) 壓力密封–結(jié)構(gòu)簡單,配置分段扣環(huán)和鍍銀低碳鋼墊圈,有助于拆卸和實現(xiàn)較好的閥帽密封。
(4) 閥座環(huán)–焊接閥座環(huán)垂直于流動通道,易于維護。
(5) 執(zhí)行機構(gòu)–這些閥門可以配置電動、液動或氣動執(zhí)行機構(gòu)。DN300以下配置標(biāo)準(zhǔn)手動手輪,DN350以上配置斜齒輪操作機構(gòu)。
(6) 軛架–*裝配式軛架通過抗震測試,易于維護和安裝執(zhí)行機構(gòu)。
(7) 壓蓋–兩件式,自調(diào)節(jié)壓蓋,避免被彈出。
(8) 整體后座–硬面,使用壽命較長。
(9) 閥瓣–彈簧負載閥瓣能夠自行調(diào)節(jié),減少執(zhí)行機構(gòu)的扭矩需求。
(10) 整體止動–整體鑄造托架止動裝置,定位組裝的托架閥瓣,使得閥座更加穩(wěn)定可靠。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
設(shè)計規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 | 壓力-溫度 | 產(chǎn)品標(biāo)識 |
JB/T5298 | JB/T5298 | JB/79 | JB/T5298 | GB9131 | GB/T12220 |
API6D | API6D | ANSI-16.5 | API6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
主要性能規(guī)范
設(shè)計等級 | 常溫下試驗壓力(MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) | |||||||
殼體 | 左密封 | 左密封 | 低壓密封 | “G"型 | “D"型 | 普通型 | “抗硫"型 | “基本"型 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~50 | -45~21 | -2~121 | H2S和CO2總含量大于500mg/m2的介質(zhì) | 石油天然氣、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅級Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
主要零部件材料
閥門/閥蓋 | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | |||
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP | |||
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S | |||
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE | |||
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM | ||||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 | |||
適用介質(zhì) | 水、油口、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸類 | |||
主要外形和連接尺寸PN1.6MPa-2.5MPa
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Do | f | b | H | H1 | n-Φd |
凸面法法 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ18 | |
2.5MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
凸面法法 | 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-Φ18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22, | 388 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-Φ23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188, | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-Φ25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-Φ25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-Φ25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-Φ30 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-Φ30 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-Φ34 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-Φ34 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-Φ48 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-Φ48 | |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-Φ54 | |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-Φ48 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考